| 白** | 房建 一級建造師 | ¥22700 | 看差距 | ||
| 左** | 橋梁專業(yè)監(jiān)理工程師 | ¥7900 | 看差距 | ||
| 鋼** | 水利工程項目經(jīng)理 | ¥20410 | 看差距 | ||
| 男 | 陳** | 工作11年 | 道橋工程項目經(jīng)理 | ¥30380 | 看差距 |
| 覃** | 監(jiān)理員 | ¥6190 | 看差距 | ||
| 男 | 鐘** | 工作19年 | 機電副礦長 | ¥32160 | 看差距 |
| 蔡** | 風(fēng)電監(jiān)理 | ¥7060 | 看差距 | ||
| 男 | 董** | 工作24年 | 總監(jiān)理工程師 | ¥11000 | 看差距 |
| 宋** | 工程資料員 | ¥3800 | 看差距 | ||
| 何** | 電氣調(diào)試工程師 | ¥7800 | 看差距 | ||
| 男 | 陳** | 工作1年 | 鐵路/公路安全員/安全工程 | ¥12400 | 看差距 |
| 魏** | 隧道、橋梁專業(yè)監(jiān)理工程師 | ¥10000 | 看差距 | ||
| 男 | 成** | 房建安全監(jiān)理工程師 | ¥10460 | 看差距 | |
| 王** | 人力資源主管 | ¥20600 | 看差距 | ||
| 趙** | 水文規(guī)劃設(shè)計 | ¥12700 | 看差距 |
關(guān)于一覽
|
聯(lián)系我們
|
用戶反饋
|
友情鏈接
|
實名認(rèn)證
深圳市一覽網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 版權(quán)所有 ©2006-2025 粵ICP備08106584號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:粵B2-20070017